-
Машина собрания луча h
-
Луч h выправляя машину
-
Сварочный аппарат луча h
-
3 в 1 линии заварки луча h
-
Машина съемки луча h взрывая
-
Производственная линия луча коробки
-
Машина кислородной резки плазмы CNC
-
Консольный сварочный аппарат
-
Машина сверла CNC
-
Машина работника утюга
-
Режа гибочная машина
-
Филировальная машина конечной грани
-
Сваривая вращатель
-
Сваривая манипулятор
-
Сварочный манипулятор
-
Робот заварки
ISO CE аттестовал автоматический робот заварки CNC YA1400
Место происхождения | ЦЗЯНСУ, КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование | YAOQIANG |
Сертификация | CE ISO |
Номер модели | YA1400 |
Количество мин заказа | 1 набор |
Цена | US $3,000-100,000/ Piece |
Упаковывая детали | стандартная упаковка |
Время доставки | 40days |
Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности | 5pcs/month |
Модель НЕТ. | YA1400 | Полезная нагрузка запястья | 6-8 кг |
---|---|---|---|
Ось | 6 | Вес | 129-132kg |
Работая Temprature | 0-45 степень | Максимальный сваривая радиус | 1405-1811mm |
Максимальная скорость | 360 | Точность | +-0.05mm |
Высокий свет | Автоматический робот заварки CNC,Робот заварки cnc ISO,CE аттестовал робототехническую дуговую сварку |
YA робот 1400 дуговой сварки
Робот 1400 YA компактен, valume samll, облегченное, возникновение особенный робот дуговой сварки. Сваривая стабильность сильна, может быть гибкими сварочными операциями внутри узкий космос, может легко выбрать над земным installtion, установкой, заворотом.
Особенность YA 1400: нагрузка запястья 6 kg, максимальный радиус 1405mm.
Стандартные технические условия YA1400
Модель спецификации | YA1400 | ||
Ось контроля | 6axis | ||
Запястье может снести вес | 10kg | ||
Радиус Workpiece | 1468mm | ||
Повторите располагать точность | ±0.08mm | ||
Метод установки | земной/перевернутый | ||
Ряд движения |
Ось J1 | ±165° | |
Ось J2 | ±65°~-180° | ||
Ось J3 | ±160°~-110° | ||
Ось J4 | ±170° | ||
Ось J5 | ±120° | ||
Ось J6 | ±360° | ||
Самая высокая скорость |
Ось J1 | 150°/s | |
Ось J2 | 150°/s | ||
Ось J3 | 160°/s | ||
Ось J4 | 360°/s | ||
Ось J5 | 320°/s | ||
Ось J6 | 360°/s | ||
Мгновенный позволяемый максимальный вращающий момент | Ось J5 | 54N.m | |
Ось J6 | 23N.m | ||
Вес робота | ≈129KG | ||
Условие установки | Окружающее tempreture: 0-45° | ||
Окружающая влажность: Обычно под 75%RH (отсутствие замораживая явления), недолгосрочное 95%RH (не позднее 1 месяц) ускорение вибрации: 4.9m/s (0.5G под) |
|||
Примечание: | Короткие движения расстояния не могут достигнуть самую высокую скорость каждой оси |
Параметры в системе управления:
Имя | CRP-S80_RTEX | |
Система управления |
Метод обучения | Научите и воспроизведение |
Режим привода | Мотор сервопривода AC | |
номер оси контроля | управление 8 осей | |
управление положения | PTP/CP | |
управление скоростью | Управление неизменяемой скорости TCP | |
система координат | Совместный координированный, координированный, координированный потребитель, координата инструмента, основанная координата | |
Память |
Средство памяти | CF |
объем памяти | 200M | |
содержание памяти | Пункт, линия, дуга, команда условия, отростчатая инструкция etc. | |
Движение |
функция интерполяции | Линейная интерполяция, круговая интерполяция |
Скорость ручной операции | Линейное непрерывное регулируемое | |
Редактируйте | Добавьте, введите, уничтожьте, доработайте входной сигнал. | |
Входной сигнал внешнего контроля | Установленные условия | условия установили в программу |
Генерал physicsI/O | электрическая плита I/O реле, пункт заявления 22 IO генерала/экспорт 22point | |
Применитесь | Регулирующ, сваривающ, распыляющ, palletizing, режущ, кующ, бросающ etc. | |
Функция Defencive | Сваривая датчик анти--столкновения машинного оборудования, анти--столкновение датчика положения сервопривода, мягкий предел, распределительный ящик | |
Функция обслуживания | Регулярно проверяйте анормалные показатели | |
Анормалная функция обнаружения | Управление аварийной остановки анормалное приурочивая анормалного, анормалного анормалного кодировщика, сервопривода, учит коробке анормално, деятельность потребителя анормалная, анормалная заварка пятна, дуговая сварка, датчик анормалный | |
Функция Deagnostic | Распределительный ящик робота и набор преподавательства связи между и диагностических | |
Возвращение начала | Абсолютный тип: ячейка памяти | |
Канал для охлаждающей жидкости | принудительное воздушное охлаждение | |
Температурная амплитуда температуры окружающей среды | -5°~45° (свободное заморозка) | |
Окружающий ряд влажности | 0~95%RH (отсутствие заморозка) | |
Сила | Трехфазный AC 380V 50HZ | |
Посадка | Земля d над земным роботом | |
Размеры регулятора | 234*195*104mm | |
Вес | О 100KG |
Сваривая электрическая система:
MIG-500RP основные технические параметры сваривая электропитания следующим образом:
Модель спецификации: | Mig-500rp |
расклассифицированные ввод напряжения/частота: | 3 | 380V ± подгонянное 10% 50HZ |
Продолжительность номинальной нагрузки: | 60% |
Интерфейс интернета: | Доступный (опционный связывать проволокой или беспроводной) |
Фактор: | ≥ 0,87 |
Диаметр провода: | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 |
Тип подачи проволоки из бунта: | Чертеж нажима |
Подача газа: | 15-20 Л/МИН |
Режим факела охлаждая: | вод-охлаженный |
Ряд напряжения тока выхода: | 15-50v |
Ряд течения выхода: | 30-500a |
Расклассифицированная сила входного сигнала: | 25kVA |
Характеристики сварочного источника питания: | ИМП ульс, постоянн давление |
Уровень защиты: | Ip21s |
Фидер провода
Aotai компани-обеспеченный фидер провода ess-500r конструировано специфически для робототехнических сваривая систем.
Основные технические параметры следующим образом.
Модель спецификации: | Aotai ess-500r | |
Скорость подачи проволоки из бунта: | 0.5-21m/min | |
Диаметр провода: | Φ 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | |
Режим провода питаясь: | Каретное обжатие | |
Материал тела: | Литой алюминий | |
Вес: | 8.2kg | |
Режим контроля: | Сервопривод DC |
Робот-специфический нажим - факел и-притяжки
Основные технические параметры следующим образом:
Модель спецификации: | TBI PP2R 82W | |
Охлаждая режим: | вод-охлаженный | |
Размер провода заварки: | 0.8-1.6mm | |
Потребление газа: | 6l/min вверх | |
Вес: | 1.85kg | |
Уровень напряжения тока: | L (стандарт IEC 60974-7) |
Рабочее место для различных требований:
Изготовленный на заказ случай: